РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 руб.

Оптовый интернет-магазин
      8 800 600 32 03  Звонок бесплатный
+7 (925) 452-81-31 68685-text-telephone-viber-call-iphone-messaging-whatsapp.png(продажа)
+7 (929) 533-72-57 
68685-text-telephone-viber-call-iphone-messaging-whatsapp.png(продажа)
+7 (926) 882-27-79      (тех.отдел)

Время работы:
Без имени-311.png
    Пн-Вс 05:00-17:00

РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Определить размер

Правильное определение собственного размера - залог выбора белья или купальника, который сядет на вас оптимально. Если вы сомневаетесь по поводу собственного размера, воспользуйтесь данными рекомендациями для определения своих параметров. Для безошибочного выбора бюстгальтера или купальника замерьте и запишите:

а) обхват груди в самом широком месте (по наиболее выступающим точкам) и б) обхват непосредственно под грудью. Для правильного выбора трусиков, плавок к раздельному купальнику и колготок необходимо замерить и записать значения обхвата бедер по наиболее выступающим точкам.

                                                                                              

                                                          sizes.jpg

Размерные таблицы бюстгальтеров (RU, EU)

Размер чашки Размер бюстгальтера, см
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват груди, см
AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
Охват под грудью, см
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122


  

Размерные таблицы трусов (RU, EU)

RU Обхват талии, см Обхват бёдер, см EU
44 78 95,6 38
46 82 98,6 40
48 84 101,6 42
50 88 104,6 44
52 92 107,6 46
54 96 110,6 48
56 100 113,6 50
58 104 116,6 52
60 108 119,6 54
62 112 122,6 56
64 116 125,6 58
66 120 128,6 60
68 124 131,6 62
70 128 134,6 64


Размерные таблицы корректирующего белья

КОРСЕТНЫЕ И ОБЫЧНЫЕ ТРУСЫ, ПАНТАЛОНЫ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ПОЯСА
EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
RU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Объём талии, см 59-61 64-66 69-71 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
Объём бёдер, см 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
БОДИ, ГРАЦИИ, ПОЛУГРАЦИИ, МАЙКИ, БЮСТГАЛЬТЕРЫ
EU/RU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Объём груди, см
Чашка B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Чашка C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Чашка D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Чашка DD (E) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Чашка DDD (F) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Объём под грудью, см 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122


Новости

Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 руб.